Геологическое летоисчисление
«Геологическое летоисчисление»
Геологическое летоисчисление — учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору. Геологические процессы происходят на протяжении многих тысячелетий. Выделение различных этапов и периодов в жизни Земли основано на последовательности накопления осадочных горных пород. Время, в которое накапливалась каждая из пяти групп пород, названо эрой. Последние три эры разделены на периоды, т.к. в отложениях этих времен лучше сохранились останки животных и растений. В эрах были эпохи активизации горообразовательных процессов — складчатости.
Геохронологическая таблица
Эры | Периоды | Складчатости | События |
Кайнозойская, 68 млн. лет | Четвертичный, 2 млн. лет | Альпийская складчатость | Формирование современного рельефа под влиянием массового поднятия суши. Оледенение, изменение уровня моря. Происхождение человека. |
Неогеновый, 25 млн. лет | Мощные вулканические извержения, поднятие гор Альпийской складчатости. Массовое распространение цветковых растений. | ||
Палеогеновый, 41 млн. лет | Разрушение гор, затопление молодых платформ морями. Развитие птиц и млекопитающих. | ||
Мезозойская, 170 млн. лет | Меловой, 75 млн. лет | Мезозойская складчатость | Поднятие разрушенных гор, сформировавшихся в Байкальской складчатости. Исчезновение гигантских пресмыкающихся. Происхождение покрытосеменных растений. |
Юрский, 60 млн. лет | Возникновение разломов на материках, массовый ввод магматических пород. Начало обнажения ложа современных морей. Жаркий влажный климат. | ||
Триасовый, 35 млн. лет | Отступление морей и увеличение площади суши. Выветривание и понижение палеозойских гор. Формирование равнинного рельефа. | ||
Палеозойская, 330 млн. лет | Пермский, 45 млн. лет | Герцинская складчатость | Окончание герцинского горообразования, интенсивное развитие жизни в горах. Появление на суше земноводных, простых пресмыкающихся и насекомых. |
Каменноугольный, 65 млн. лет | Опускание суши. Оледенение на материках Южного полушария. Расширение площадей болот. Появление тропического климата. Интенсивное развитие земноводных. | ||
Девонский, 55 млн. лет | Каледонская складчатость | Отступление морей. Накопление на суше мощных слоев красного цвета континентального отложения. Преобладание жаркого сухого климата. Интенсивное развитие рыб, выход жизни из моря на сушу. Появление земноводных, открытосеменных растений. | |
Силурийский, 35 млн. лет | Начало каледонской складчатости | Поднятие уровня моря, появление рыб. | |
Ордовикский, 60 млн. лет | Сильные извержения вулканов, уменьшение морских бассейнов. Увеличение численности беспозвоночных животных, появление первых беспозвоночных. | ||
Кембрийский, 70 млн. лет | Байкальская складчатость | Опускание суши и появление больших болотистых массивов. В морях интенсивно развиваются беспозвоночные. | |
Протерозойская, 2 млрд. лет | Начало байкальской складчатости | Мощные извержения вулканов. Формирование фундаментов древних платформ. Развитие бактерий и синезеленых водорослей. | |
Архейская, 1 млрд. лет | Начало формирования материковой земной коры и усиление магматических процессов. Мощные извержения вулканов. Первое появление жизни — период бактерий. |
Возраст горных пород
Различают относительный и абсолютный возраст горных пород. Относительный возраст легко устанавливается в случае горизонтального залегания пластов горных пород в пределах одного вскрытия. Абсолютный возраст пород определить достаточно сложно. Для этого пользуются методом радиоактивного распада ряда элементов, принцип которого не меняется под действием внешних условий и идет с постоянной скоростью. Этот метод внедрили в науку в начале XX века Пьер Кюри и Эрнест Резерфорд. В зависимости от конечных продуктов распада выделяют свинцовый, гелиевый, аргоновый, кальциевый, стронциевый и радиоуглеродный методы.
Конспект урока «Геологическое летоисчисление». Следующая тема: