География Кодификатор ОГЭ элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
для проведения ГИА по ГЕОГРАФИИ. Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы,
ссылки на конспекты уроков и тесты.
География Кодификатор ОГЭ
Государственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
Код элемента | Элементы содержания, проверяемые в ходе экзамена | |
Раздел 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ |
||
1.1 | Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть) | Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3, Конспект 4 |
1.2 | Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия | КОНСПЕКТ |
Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК |
||
2.1 | Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли | Конспект 1, Конспект 2 |
2.2 | Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка |
Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3, Конспект 4 |
2.3 | Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли | Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3 |
2.4 | Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. | Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3 |
2.5 | Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования почв разных типов | КОНСПЕКТ |
2.6 | Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные | Конспект 1, Конспект 2 |
Раздел 3. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ |
||
3.1 | Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле | КОНСПЕКТ |
3.2 | Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы | КОНСПЕКТ |
3.3 | Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные типы | КОНСПЕКТ |
Раздел 4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ |
||
4.1 | Влияние хозяйственной деятельности людей на природу | Конспект 1, Конспект 2 |
4.2 | Основные типы природопользования | КОНСПЕКТ |
4.3 | Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере | КОНСПЕКТ |
Раздел 5. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ |
||
5.1 | Особенности географического положения России | КОНСПЕКТ |
5.1.1 | Территория и акватория, морские и сухопутные границы | КОНСПЕКТ |
5.1.2 | Часовые пояса | КОНСПЕКТ |
5.1.3 | Административно-территориальное устройство России | КОНСПЕКТ |
5.2 | Природа России | |
5.2.1 | Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа | КОНСПЕКТ |
5.2.2 | Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота | КОНСПЕКТ |
5.2.3 | Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны | КОНСПЕКТ |
5.2.4 | Природно-хозяйственные различия морей России | КОНСПЕКТ |
5.2.5 | Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв | КОНСПЕКТ |
5.2.6 | Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность | Конспект 1, Конспект 2. |
5.3 | Население России | |
5.3.1 | Численность, естественное движение населения | КОНСПЕКТ |
5.3.2 | Половой и возрастной состав населения | КОНСПЕКТ |
5.3.3 | Размещение населения. Основная полоса расселения | КОНСПЕКТ |
5.3.4 | Направления и типы миграции | КОНСПЕКТ |
5.3.5 | Народы и основные религии России | КОНСПЕКТ |
5.3.6 | Городское и сельское население. Крупнейшие города | КОНСПЕКТ |
5.4 | Хозяйство России | |
5.4.1 | Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России | КОНСПЕКТ |
5.4.2 | Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов | КОНСПЕКТ |
5.4.3 | География отраслей промышленности | Конспект 1, Конспект 2, Конспект 3 |
5.4.4 | География сельского хозяйства | КОНСПЕКТ |
5.4.5 | География важнейших видов транспорта | КОНСПЕКТ |
5.5 | Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал | КОНСПЕКТ |
5.6 | Россия в современном мире | КОНСПЕКТ |
География Кодификатор ОГЭ элементов содержания